| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
| 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
| 1 | 重庆市公安局两江新区分局交巡警支队 | 124521 | 683737 | 0 | 467 | 0 | 408 | 83 | 0 | 808948 | 9324.6983 | 804438 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 重庆市公安局两江新区分局治安支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 重庆市公安局两江新区分局出入境支队 | 92 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 10.595 | 101 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 重庆市公安局两江新区分局刑侦支队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 重庆市公安局两江新区分局网安支队 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 重庆市公安局两江新区分局火车北站派出所 | 268 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 30 | 0 | 5.315 | 291 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 重庆市公安局两江新区分局翠云派出所 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 78 | 1.92 | 82 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 重庆市公安局两江新区分局金山派出所 | 68 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 296 | 6.731 | 87 | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所 | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 110 | 2.595 | 17 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 重庆市公安局两江新区分局康美派出所 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 122 | 1.395 | 12 | 83 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 重庆市公安局两江新区分局人和派出所 | 56 | 119 | 0 | 0 | 48 | 0 | 100 | 22 | 352 | 8.9 | 58 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 重庆市公安局两江新区分局鸳鸯派出所 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 185 | 7.17 | 92 | 93 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 重庆市公安局两江新区分局礼嘉派出所 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 87 | 3.725 | 35 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 重庆市公安局两江新区分局天宫殿派出所 | 2 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84 | 0 | 123 | 3.33 | 0 | 125 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 125261 | 684265 | 1 | 467 | 58 | 408 | 714 | 61 | 810533 | 9376.4143 | 805320 | 5851 | 1354 | 1 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页